2024/10/05等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴時々曇
最高
28
℃
[+4]
最低
21
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
27.9
℃
最低
20.8
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
29分
最大 等待时间
150 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 托马斯与培西的列车旅行 | トーマスのバブリースプラッシュ | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 克兰奇起降机 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 幻影剧院 | トーマスとダンシングパーティー | 魔法咖啡杯 | 托马斯欢笑摩天轮 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 30 | 60 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 60 | - | 20 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | 60 | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 30 | 60 | - | 20 | 20 | - | - | - | 50 | 50 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | - | - | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 40 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | 40 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 | 100 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 100 | 120 | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 |
14:45 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 140 | 100 | 20 | - | - | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 |
15:15 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 110 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 | 10 | 60 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | - | 20 | 20 | 50 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 50 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 30 | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 30 | - | - | 70 | 10 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
托马斯与培西的列车旅行
トーマスのバブリースプラッシュ
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
克兰奇起降机
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
立体迷宫-托马斯马戏团
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
幻影剧院
トーマスとダンシングパーティー
魔法咖啡杯
托马斯欢笑摩天轮
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
お出かけは折りたたみ傘を持って