2024/10/15等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇のち晴
最高
28
℃
[0]
最低
20
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
27.5
℃
最低
20.6
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
36分
最大 等待时间
110 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | GO!GO! 布斯卓 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影剧院 | トーマスとダンシングパーティー | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯小火车天地 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯欢笑摩天轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 90 | 40 | 90 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:15 | 90 | 110 | 80 | 50 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 90 | 100 | 80 | 80 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 80 | 90 | 80 | 80 | 10 | - | 50 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 100 | 90 | 80 | 80 | 20 | 20 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 100 | 90 | 80 | 70 | 20 | 20 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 110 | 90 | 60 | 70 | 20 | - | 50 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 60 | 90 | 20 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 80 | 60 | 90 | 20 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 100 | 90 | 100 | 90 | 30 | - | 50 | - | 40 | - | 50 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 120 | 80 | 110 | 70 | 40 | - | 50 | 70 | 40 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 120 | 90 | 110 | 70 | 40 | - | 50 | - | 40 | 130 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 90 | 90 | 100 | 70 | 40 | - | 60 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 90 | 90 | 80 | - | 40 | - | 60 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 110 | 90 | 60 | 70 | 30 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | 90 | - | 70 | 30 | - | 40 | 50 | 40 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | 90 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
淑辰哈罗德的天空巡逻队
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
GO!GO! 布斯卓
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影剧院
トーマスとダンシングパーティー
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯小火车天地
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
托马斯欢笑摩天轮
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
外出には折りたたみ傘を持って