2024/10/11等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
26
℃
[0]
最低
17
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
26.3
℃
最低
17.3
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
36分
最大 等待时间
120 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | トーマスのバブリースプラッシュ | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 托马斯小火车天地 | 幻影剧院 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯欢笑摩天轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 20 | 50 | 20 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 60 | 50 | 40 | 50 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 60 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 70 | 70 | 40 | 50 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 70 | 70 | 40 | 50 | - | 40 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 60 | 40 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 70 | 60 | 40 | 30 | - | 30 | - | 10 | 50 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 70 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | - | 20 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 60 | 50 | 30 | 30 | 60 | 50 | - | 20 | 50 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 60 | 50 | 30 | 30 | 70 | 50 | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 80 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
空中脚踏车
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
トーマスのバブリースプラッシュ
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
托马斯小火车天地
幻影剧院
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
托马斯欢笑摩天轮
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
行楽日和 気温差に要注意