2024/10/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇のち晴
ที่สุด
28
℃
[0]
ต่ำสุด
20
℃
[+2]
実際の天気
晴
ที่สุด
27.5
℃
ต่ำสุด
20.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
36分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ไป! ไป! บุลสโตรด | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | トーマスとダンシングパーティー | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 90 | 40 | 90 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 90 | 110 | 80 | 50 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 90 | 100 | 80 | 80 | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 80 | 90 | 80 | 80 | 10 | - | 50 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 100 | 90 | 80 | 80 | 20 | 20 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 110 | 90 | 80 | 70 | 20 | 20 | 50 | - | - | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 110 | 90 | 60 | 70 | 20 | - | 50 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 60 | 90 | 20 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 90 | 80 | 60 | 90 | 20 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
14:15 | 100 | 90 | 100 | 90 | 30 | - | 50 | - | 40 | - | 50 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | - | 50 | 60 | 40 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 120 | 90 | 110 | 70 | 40 | - | 50 | - | 40 | 130 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 90 | 90 | 70 | 40 | - | 60 | 50 | 50 | - | 60 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 90 | 90 | 80 | - | 40 | - | 60 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 110 | 90 | 60 | 70 | 30 | - | 50 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | 90 | - | 70 | 30 | - | 40 | 50 | 40 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | 90 | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ไป! ไป! บุลสโตรด
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
トーマスとダンシングパーティー
โรงละครภาพลวงตา
ม้าหมุนหอไอเฟล
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
外出には折りたたみ傘を持って