2024/10/28等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴のち曇
最高
22
℃
[-4]
最低
17
℃
[-2]
実際の天気
雨
最高
22.1
℃
最低
16.9
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
50分
最大 等待时间
155 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | トーマスのバブリースプラッシュ | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | トーマスとダンシングパーティー | 幻影剧院 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 魔法咖啡杯 | 托马斯欢笑摩天轮 | 托马斯小火车天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 20 | 30 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 30 | 40 | 60 | 40 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 50 | 60 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 40 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 50 | 70 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 60 | 50 | 70 | 40 | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 50 | 70 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 60 | 50 | 70 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 60 | 60 | 70 | 20 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 60 | 50 | 70 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 60 | 40 | 70 | 40 | 40 | - | 30 | 20 | 90 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 70 | 40 | 70 | 20 | 40 | - | 30 | 20 | - | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:15 | 70 | 30 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 80 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 50 | 60 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 50 | 60 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
トーマスのバブリースプラッシュ
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
立体迷宫-托马斯马戏团
トーマスとダンシングパーティー
幻影剧院
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
魔法咖啡杯
托马斯欢笑摩天轮
托马斯小火车天地
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
スッキリしない空 雨具をお伴に