2024/10/13等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
28
℃
[+2]
最低
18
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
28.4
℃
最低
17.4
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
43分
最大 等待时间
130 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 托马斯与培西的列车旅行 | トーマスのバブリースプラッシュ | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 托马斯寻宝大冒险 | 尼亚和动物过山车 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 托马斯欢笑摩天轮 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 魔法咖啡杯 | 托马斯小火车天地 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 幻影剧院 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 70 | 60 | 40 | 70 | 10 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | 80 | 130 | 90 | - | 10 | 30 | - | 40 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 120 | 130 | 110 | 130 | 20 | 50 | 40 | 50 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 130 | 140 | 130 | 150 | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 130 | 150 | 130 | 150 | 60 | 60 | 60 | - | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
11:45 | 130 | 150 | 160 | 150 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:15 | 140 | 160 | 160 | 150 | 60 | 70 | 60 | - | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:45 | 140 | 160 | 150 | 150 | 80 | 70 | - | - | 60 | 70 | - | - | - | - | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
13:15 | 160 | 180 | 150 | 140 | 80 | 80 | - | - | 50 | 70 | 50 | - | 40 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
13:45 | 160 | 170 | 150 | 140 | 90 | 90 | - | - | 60 | 70 | 50 | - | - | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
14:15 | 160 | 170 | 150 | 170 | 90 | 100 | 70 | 120 | 70 | 100 | 50 | 30 | 40 | 20 | 40 | 30 | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
14:45 | 180 | 170 | 150 | 180 | 90 | 100 | - | 130 | 70 | 100 | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
15:15 | 180 | 170 | 170 | 170 | 100 | 120 | 80 | 130 | 80 | 110 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
15:45 | 180 | 170 | 170 | 170 | - | 120 | 80 | 130 | 110 | 130 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
16:15 | 180 | 170 | 170 | 180 | 90 | 120 | 80 | 130 | 120 | 110 | - | 50 | 60 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 |
16:45 | 170 | 170 | 150 | 170 | 90 | 110 | 70 | 140 | 80 | 110 | - | 40 | 60 | 20 | 50 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 |
17:15 | - | 170 | 130 | 170 | 80 | 110 | - | 160 | 70 | 100 | - | 40 | 60 | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 |
17:45 | - | 160 | 110 | 180 | 70 | 100 | - | 170 | 70 | 80 | - | 40 | 60 | 30 | - | - | 40 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | 160 | 110 | 160 | 70 | 80 | - | 150 | 70 | 80 | - | 40 | 40 | 20 | - | - | - | - | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | 140 | - | - | 40 | 80 | - | 130 | 70 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | 40 | 80 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | 30 | 70 | - | - | 60 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
托马斯与培西的列车旅行
トーマスのバブリースプラッシュ
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
托马斯寻宝大冒险
尼亚和动物过山车
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
立体迷宫-托马斯马戏团
托马斯欢笑摩天轮
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
魔法咖啡杯
托马斯小火车天地
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
幻影剧院
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2024/10
拥挤预测 日历 2024/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
秋晴れ 調節のできる服装を