2024/04/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
22
℃
[0]
ต่ำสุด
15
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
23.3
℃
ต่ำสุด
15.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
19分
ขีดสุด รอเวลา
100 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | กระโดดวินสตัน | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 20 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 30 | 60 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 30 | 60 | 20 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 70 | 30 | 40 | 20 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 70 | 30 | 40 | 20 | 20 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 70 | 30 | 40 | 20 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 80 | 30 | 40 | 20 | 20 | - | - | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 80 | 30 | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | - | 40 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

บิดให้เข้ากัน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ไป! ไป! บุลสโตรด

นินโดกัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

กระโดดวินสตัน

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2024/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/04
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雲が優勢の空 雨具の用意を