2024/04/03เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
16
℃
[-2]
ต่ำสุด
14
℃
[+5]
実際の天気

雨
ที่สุด
15.9
℃
ต่ำสุด
13.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | วงจรท้องฟ้า | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 |
9:45 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 |
10:15 | 50 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 |
10:45 | 50 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
11:45 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 70 |
12:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 55 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 60 |
12:45 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 60 |
13:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 60 |
13:45 | - | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 50 |
14:15 | 50 | 20 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 |
14:45 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
15:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
15:45 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 60 |
16:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 50 |
16:45 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

เอาน่า ไม่เป็นไร

ฟูจิยามา

ทอนเดมินา

นางาชิมาซูกะ

ถ้วยชา

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ม้าหมุนหอไอเฟล

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

เทนเทโคไม

進撃の巨人THE RIDE

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ตื่นตระหนกร็อค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

วงจรท้องฟ้า

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ความแออัด ปฏิทิน 2024/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/04
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
花曇り 過ごしやすい