2024/04/03เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
16
℃
[-2]
ต่ำสุด
14
℃
[+5]
実際の天気
雨
ที่สุด
15.9
℃
ต่ำสุด
13.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | นินโดกัน | กระโดดวินสตัน | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 20 | 30 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 30 | 40 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | - | 60 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 20 | - | 50 | 60 | 20 | - | - | 10 | - | - | 50 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บิดให้เข้ากัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
นินโดกัน
กระโดดวินสตัน
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ความแออัด ปฏิทิน 2024/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/04
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
花曇り 過ごしやすい