2024/04/25เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
23
℃
[0]
ต่ำสุด
15
℃
[-3]
実際の天気

晴
ที่สุด
23.5
℃
ต่ำสุด
14.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
17นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:17
- 11:22
- 11:26
- 11:31
- 11:36
- 11:40
- 11:40
- 11:45
- 11:50
- 11:55
- 11:59
- 12:04
- 12:09
- 12:13
- 12:18
- 12:23
- 12:27
- 12:32
- 12:37
- 12:41
- 12:46
- 12:51
- 12:55
- 13:00
- 13:05
- 13:09
- 13:14
- 13:19
- 13:23
- 13:28
- 13:33
- 13:37
- 13:42
- 13:47
- 13:51
- 13:56
- 14:01
- 14:05
- 14:10
- 14:15
- 14:19
- 14:24
- 14:29
- 14:33
- 14:38
- 14:43
- 14:47
- 14:52
- 14:57
- 15:01
- 15:06
- 15:11
- 15:16
- 15:20
- 15:25
- 15:30
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
19分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | บิดให้เข้ากัน | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ไป! ไป! บุลสโตรด | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 20 | 60 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 40 | 70 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 70 | 60 | 60 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 70 | 60 | 60 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 50 | 60 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 70 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 40 | 60 | 50 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 70 | 40 | 60 | 50 | - | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 70 | 40 | 50 | 50 | - | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | - | 40 | 50 | 50 | - | - | 10 | 30 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

บิดให้เข้ากัน

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ไป! ไป! บุลสโตรด

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ถ้วยชา

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2024/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/04
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
段々と雲が目立ちにわか雨が心配