2024/10/28의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴のち曇
최고
22
℃
[-4]
최저
17
℃
[-2]
実際の天気
雨
최고
22.1
℃
최저
16.9
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
50分
최대 대기 시간
155 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | トーマスのバブリースプラッシュ | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 장난 꾸러기 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | 호핑 윈스턴 | GO!GO!발스트로드 | 티컵 | 환영극장 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 에펠 탑의 회전 목마 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 해피 스마일 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 20 | 30 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:15 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 50 | 60 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 40 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 40 | 50 | 70 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 60 | 50 | 70 | 40 | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 50 | 70 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 50 | 70 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 70 | 20 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 50 | 70 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 40 | 70 | 40 | 40 | - | 30 | 20 | 90 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 70 | 40 | 70 | 20 | 40 | - | 30 | 20 | - | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 70 | 30 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 80 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | - | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 50 | 60 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | 50 | 60 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
トーマスのバブリースプラッシュ
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
장난 꾸러기
니어와 동물 코스터
입체 미로 토마스 서커스
호핑 윈스턴
GO!GO!발스트로드
티컵
환영극장
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
에펠 탑의 회전 목마
토마스의 두근 두근 놀이터
토마스의 해피 스마일
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
スッキリしない空 雨具をお伴に