2024/10/11의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
26
℃
[0]
최저
17
℃
[-2]
実際の天気
晴
최고
26.3
℃
최저
17.3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
36分
최대 대기 시간
120 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | トーマスのバブリースプラッシュ | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 니어와 동물 코스터 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 입체 미로 토마스 서커스 | 호핑 윈스턴 | トーマスとダンシングパーティー | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 에펠 탑의 회전 목마 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 50 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 60 | 50 | 40 | 50 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | 70 | 40 | 50 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 70 | 70 | 40 | 50 | - | - | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 70 | 70 | 40 | 50 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 60 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 70 | 60 | 40 | 30 | - | - | 30 | 50 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 60 | 40 | 30 | - | - | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 60 | 50 | 30 | 30 | 60 | - | 50 | 50 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 80 | 50 | 30 | 30 | 70 | - | 50 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 80 | 40 | 30 | 30 | 50 | - | 50 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | - | 40 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
トーマスのバブリースプラッシュ
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
니어와 동물 코스터
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
입체 미로 토마스 서커스
호핑 윈스턴
トーマスとダンシングパーティー
환영극장
토마스의 해피 스마일
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
에펠 탑의 회전 목마
토마스의 두근 두근 놀이터
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
行楽日和 気温差に要注意