2024/10/27의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

曇のち雨
최고
27
℃
[+4]
최저
19
℃
[-1]
実際の天気

弱雨
최고
27
℃
최저
18.4
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
49分
최대 대기 시간
170 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 進撃の巨人THE RIDE | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | トーマスのバブリースプラッシュ | 해롤드 스카이 순찰 | 니어와 동물 코스터 | 장난 꾸러기 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 호핑 윈스턴 | 티컵 | トーマスとダンシングパーティー | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 토마스의 해피 스마일 | 환영극장 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | 40 | 80 | 50 | 80 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 50 | 90 | 60 | 80 | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 70 | 90 | 60 | 90 | 10 | 20 | - | 50 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 80 | 90 | 60 | 90 | 10 | 20 | - | 50 | 30 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | - | 50 | 40 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | - | 50 | 40 | 20 | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | - | 30 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 80 | 70 | 70 | 10 | 20 | - | 50 | 30 | 20 | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 70 | 80 | 70 | 60 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 70 | 80 | 70 | 60 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 60 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 70 | 90 | 70 | 100 | 30 | - | 150 | 50 | 30 | 30 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 70 | 90 | 80 | 70 | 30 | - | - | 50 | 40 | 30 | 90 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 70 | 80 | 90 | 70 | 30 | - | - | 50 | 50 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 90 | 90 | 70 | 70 | 40 | - | - | 50 | 50 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 90 | 90 | - | 90 | 40 | - | - | 50 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

ZOKKON

고비차

후지야마

나가시 마스카

후지 비행사

進撃の巨人THE RIDE

철골번장

통데미나

텐테코마이

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

쿨 재팬

레드 타워

패닉 록

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

빛나는 꽃

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

FUJIYAMA 스카이덱

トーマスのバブリースプラッシュ

해롤드 스카이 순찰

니어와 동물 코스터

장난 꾸러기

입체 미로 토마스 서커스

GO!GO!발스트로드

호핑 윈스턴

티컵

トーマスとダンシングパーティー

토마스의 두근 두근 놀이터

에펠 탑의 회전 목마

토마스의 해피 스마일

환영극장

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
段々と天気回復 暑さは控えめ