2024/10/24의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇
최고
24
℃
[-3]
최저
20
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
23.8
℃
최저
19.3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
29分
최대 대기 시간
85 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | トーマスのバブリースプラッシュ | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 호핑 윈스턴 | 장난 꾸러기 | 니어와 동물 코스터 | FUJIYAMA 스카이덱 | GO!GO!발스트로드 | 입체 미로 토마스 서커스 | 토마스의 해피 스마일 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 환영극장 | 에펠 탑의 회전 목마 | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
9:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:15 | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 60 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 60 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:45 | 60 | 50 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:15 | 60 | 40 | 20 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 20 | 80 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 20 | 100 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 80 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
トーマスのバブリースプラッシュ
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
호핑 윈스턴
장난 꾸러기
니어와 동물 코스터
FUJIYAMA 스카이덱
GO!GO!발스트로드
입체 미로 토마스 서커스
토마스의 해피 스마일
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
환영극장
에펠 탑의 회전 목마
トーマスとダンシングパーティー
혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
晴れて秋らしい陽気