2024/10/19의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

雨のち曇
최고
28
℃
[0]
최저
24
℃
[+1]
実際の天気

雨
최고
28.6
℃
최저
18.5
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
45分
최대 대기 시간
160 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 進撃の巨人THE RIDE | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | トーマスのバブリースプラッシュ | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 해롤드 스카이 순찰 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | GO!GO!발스트로드 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | 환영극장 | トーマスとダンシングパーティー | 토마스의 해피 스마일 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 호핑 윈스턴 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 50 | 60 | 60 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 50 | 100 | 80 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 60 | 100 | 90 | 20 | - | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 80 | - | 90 | 20 | 30 | - | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 90 | - | 90 | 30 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 100 | - | 90 | 30 | 30 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 100 | - | 90 | 40 | 30 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 80 | - | 90 | 40 | - | - | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 90 | - | 70 | 50 | - | 110 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 90 | 100 | 70 | 50 | - | - | 40 | - | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 100 | 100 | 70 | 40 | - | 100 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 80 | 100 | 70 | 40 | - | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 70 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 80 | 100 | 70 | 30 | - | 100 | 50 | 60 | 30 | 40 | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 60 | 120 | 70 | 30 | - | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | 60 | 120 | 70 | 30 | - | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 90 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:15 | 60 | 110 | 70 | 30 | - | 110 | 30 | 40 | 30 | 30 | 90 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 110 | 60 | 20 | - | 110 | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 40 | 100 | 40 | 20 | - | 100 | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

ZOKKON

후지야마

나가시 마스카

후지 비행사

進撃の巨人THE RIDE

철골번장

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

텐테코마이

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

쿨 재팬

레드 타워

패닉 록

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

빛나는 꽃

トーマスのバブリースプラッシュ

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

해롤드 스카이 순찰

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

FUJIYAMA 스카이덱

GO!GO!발스트로드

니어와 동물 코스터

입체 미로 토마스 서커스

장난 꾸러기

환영극장

トーマスとダンシングパーティー

토마스의 해피 스마일

티컵

토마스의 두근 두근 놀이터

에펠 탑의 회전 목마

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

호핑 윈스턴

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
一気に秋の空気に 寒暖差注意