2024/10/07의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
雨
최고
30
℃
[0]
최저
24
℃
[+4]
実際の天気
雨
최고
30.4
℃
최저
20.6
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
32分
최대 대기 시간
85 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | トーマスのバブリースプラッシュ | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 호핑 윈스턴 | 입체 미로 토마스 서커스 | 니어와 동물 코스터 | トーマスとダンシングパーティー | 환영극장 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 토마스의 해피 스마일 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
9:45 | 20 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:15 | 40 | 70 | - | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 40 | 70 | - | 60 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 60 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 30 | 80 | 60 | - | 40 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 50 | 90 | 90 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | 90 | 80 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | 80 | 80 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
15:45 | 50 | 70 | 90 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 50 | 70 | 100 | - | 40 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 30 | 60 | - | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | 30 | 50 | - | 80 | 30 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:45 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
トーマスのバブリースプラッシュ
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
호핑 윈스턴
입체 미로 토마스 서커스
니어와 동물 코스터
トーマスとダンシングパーティー
환영극장
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
토마스의 두근 두근 놀이터
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
토마스의 해피 스마일
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
傘がお伴 昼間は過ごしやすい