2024/10/30의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
      
    날씨 예보
	
晴
    
          최고
          23 
          ℃
											[+4]
										
        
			  
					최저 
					17
					℃
											[-1]
										
				
      実際の天気
	
雨
    
          최고
          23
					℃
        
			  
					최저
					15.9
					℃
				
      영업 시간
  富士急ハイランド
        9:00-21:00
      혼잡 정보
	
혼잡 예측
  평균 대기 시간
      38分
    최대 대기 시간
      110 분
    혼잡 랭크
      
    대기 시간 테이블
| 시간 | 고비차 | 그래? | 후지야마 | 통데미나 | 나가시 마스카 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 장난 꾸러기 | 에펠 탑의 회전 목마 | 후지 비행사 | 쿨 재팬 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 레드 타워 | 패닉 록 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 빛나는 꽃 | GO!GO!발스트로드 | 입체 미로 토마스 서커스 | 토마스의 해피 스마일 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 환영극장 | 해롤드 스카이 순찰 | ZOKKON | 니어와 동물 코스터 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 
| 9:45 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 
| 10:15 | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 
| 10:45 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 
| 11:15 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 11:45 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 
| 12:15 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 
| 12:45 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 13:15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 13:45 | 35 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 14:15 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 
| 14:45 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | 30 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 
| 15:15 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | 40 | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 
| 15:45 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 70 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 
| 16:15 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:15 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 
| 17:45 | - | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 
| 18:15 | - | 40 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 
| 18:45 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | 
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
대기 시간 그래프
고비차
 
  그래?
 
  후지야마
 
  통데미나
 
  나가시 마스카
 
  토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
 
  장난 꾸러기
 
  에펠 탑의 회전 목마
 
  후지 비행사
 
  쿨 재팬
 
  텐테코마이
 
  進撃の巨人THE RIDE
 
  레드 타워
 
  패닉 록
 
  게게의 요괴 저택 요괴 소噺
 
  빛나는 꽃
 
  GO!GO!발스트로드
 
  입체 미로 토마스 서커스
 
  토마스의 해피 스마일
 
  호핑 윈스턴
 
  토마스의 두근 두근 놀이터
 
  토마스의 모습을 찾는 큰 모험
 
  리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
 
  3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
 
  환영극장
 
  해롤드 스카이 순찰
 
  ZOKKON
 
  니어와 동물 코스터
 
  절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
 
  トーマスとダンシングパーティー
 
  トーマスのバブリースプラッシュ
 
  忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
 
  혼잡 캘린더 2024/10
혼잡 예측 캘린더 2024/10
| 10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 | 
 
			 
			 
			 
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  
段々と雲が優勢に 秋らしい陽気