2024/12/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
15
℃
[-3]
min
10
℃
[+1]
実際の天気

晴
max
15.3
℃
min
9.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
24分
max wait time
60 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Wave Swinger | トーマスのバブリースプラッシュ | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | Hopping Winston | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 40 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 30 | 30 | 50 | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 70 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 70 | 30 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 70 | 30 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | 40 | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 40 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 40 | 20 | - | - | 50 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | 60 | 20 | - | - | 50 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | - | 30 | - | - | 50 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 50 | - | 20 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Red Drop Tower

Panic Clock

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Wave Swinger

トーマスのバブリースプラッシュ

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Thomas' Treasure Hunt

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Nia and Animal Coaster

Mischievous Cranky

3D-Maze Thomas Circus

GO!GO! Bulstrode

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Phantom theater

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

Hopping Winston

Tea Cups

Thomas' Happy Smile

Eiffel Tower Carousel

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2024/12
expected congestion calendar 2024/12
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しが届く 朝晩は寒い