2024/12/14wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴一時雨
max
9
℃
[-3]
min
6
℃
[+2]
実際の天気

曇
max
9.1
℃
min
5.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
32分
max wait time
100 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Thomas' Dokidoki Playground | トーマスとダンシングパーティー | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 20 | 60 | - | 80 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 70 | 70 | 50 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 70 | 80 | 50 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 70 | 80 | - | 10 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 80 | 90 | 100 | - | 10 | 20 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | 100 | 100 | - | 10 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 60 | 110 | 80 | - | 10 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 60 | 110 | 70 | - | 10 | - | - | 30 | 20 | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 60 | 100 | 70 | - | 10 | - | - | 30 | 20 | 70 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 50 | 110 | 80 | - | 10 | - | - | 30 | 20 | 80 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 50 | - | 90 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 50 | - | 100 | - | 10 | - | - | 40 | 30 | 80 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 60 | - | 90 | - | 10 | - | - | - | 30 | 90 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | - | 100 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | - | - | 10 | - | 60 | - | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

進撃の巨人THE RIDE

Tentekomai - Sky Roller

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

トーマスのバブリースプラッシュ

Shining Flower Ferris Wheel

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Thomas' Treasure Hunt

3D-Maze Thomas Circus

Nia and Animal Coaster

Hopping Winston

GO!GO! Bulstrode

Mischievous Cranky

Thomas' Dokidoki Playground

トーマスとダンシングパーティー

Eiffel Tower Carousel

Phantom theater

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

Thomas' Happy Smile

Tea Cups

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

congestion calendar 2024/12
expected congestion calendar 2024/12
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しが暖かくても風はヒンヤリ