2024/12/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴一時雨
max
13
℃
[+3]
min
3
℃
[+2]
実際の天気

弱雨
max
12.5
℃
min
3.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
29分
max wait time
85 min
congestion ranking
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Fuji Airways | cool japanese | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 30 | 10 | - |
| 9:45 | 60 | 30 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | - |
| 11:15 | 60 | 30 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 60 | 30 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 55 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 13:15 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 13:45 | 70 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 14:15 | 70 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 14:45 | 70 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 50 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 30 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 15:45 | - | 30 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| 16:15 | - | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 |
| 16:45 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | - | 10 | 10 |
| 17:15 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tea Cups
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Mischievous Cranky
Fuji Airways
cool japanese
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Phantom theater
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
congestion calendar 2024/12
expected congestion calendar 2024/12
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雨具をお伴に 防寒を