2024/07/16wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇
max
32
℃
[+2]
min
23
℃
[-3]
実際の天気

大雨
max
32.2
℃
min
22.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
32分
max wait time
60 min
congestion ranking
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tea Cups | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | cool japanese | 進撃の巨人THE RIDE | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| 10:45 | 60 | 40 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 11:15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 70 | 10 | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 80 | 10 | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 70 | 10 | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 40 | 10 | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 50 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 50 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 35 | 10 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 25 | 35 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tea Cups
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Mischievous Cranky
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
cool japanese
進撃の巨人THE RIDE
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
congestion calendar 2024/07
expected congestion calendar 2024/07
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雲優勢 傘があると安心