2024/07/01wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨時々曇
max
27
℃
[-3]
min
25
℃
[+1]
実際の天気

雨
max
27.8
℃
min
24.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
ave wait time
13min
max wait time
- 10:03
- 10:08
- 10:12
- 10:17
- 10:21
- 10:26
- 10:30
- 10:35
- 10:39
- 10:44
- 10:48
- 10:53
- 10:57
- 11:02
- 11:06
- 11:11
- 11:15
- 11:20
- 11:24
- 11:29
- 11:33
- 11:38
- 11:42
- 11:47
- 11:51
- 11:56
- 12:00
- 12:05
- 12:09
- 12:14
- 12:18
- 12:23
- 12:27
- 12:32
- 12:36
- 12:41
- 12:45
- 12:50
- 12:55
- 14:06
- 14:11
- 14:15
- 14:20
- 14:24
- 14:29
- 14:33
- 14:38
- 14:42
- 14:47
- 14:56
- 15:00
- 15:05
- 15:09
- 15:14
- 15:23
- 15:27
- 15:32
- 15:36
- 15:41
- 15:45
- 15:50
- 15:54
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
14分
max wait time
50 min
congestion ranking
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | cool japanese | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 25 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 15:45 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 16:15 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 16:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Mischievous Cranky
Eiffel Tower Carousel
cool japanese
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
congestion calendar 2024/07
expected congestion calendar 2024/07
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
激しい雨や雷雨に注意