2024/07/16wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇
max
32
℃
[+2]
min
23
℃
[-3]
実際の天気

大雨
max
32.2
℃
min
22.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
32分
max wait time
60 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | トーマスとダンシングパーティー | Phantom theater | Hopping Winston | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 60 | - | 40 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 40 | 30 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 70 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 20 | - | 20 | 50 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 30 | - | 40 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Red Drop Tower

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

トーマスのバブリースプラッシュ

Shining Flower Ferris Wheel

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Thomas' Treasure Hunt

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Mischievous Cranky

Nia and Animal Coaster

Eiffel Tower Carousel

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

トーマスとダンシングパーティー

Phantom theater

Hopping Winston

Tea Cups

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2024/07
expected congestion calendar 2024/07
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雲優勢 傘があると安心