2024/05/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨時々曇
max
24
℃
[+1]
min
16
℃
[+5]
実際の天気

晴
max
24.5
℃
min
16.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
ave wait time
15min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
21分
max wait time
40 min
congestion ranking
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tea Cups | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Exciting Cruise | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | cool japanese | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Ninja Way Museum | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 9:45 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 10:15 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 40 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 13:45 | 40 | 50 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 14:15 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 |
| 14:45 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 16:15 | - | - | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 16:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tea Cups
Thomas and Percy's Fun Ride
Everybody Twist
Mischievous Cranky
Exciting Cruise
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
cool japanese
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Ninja Way Museum
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
congestion calendar 2024/05
expected congestion calendar 2024/05
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
午前中は天気の急変に要注意