2024/05/07wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち雨
max
22
℃
[-2]
min
18
℃
[-1]
実際の天気
雨
max
22.5
℃
min
17.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
ave wait time
11min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
14分
max wait time
60 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Ninja Way Museum | Nia and Animal Coaster | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Ninja Way Museum
Nia and Animal Coaster
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
congestion calendar 2024/05
expected congestion calendar 2024/05
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雨や雷雨の可能性 雨具を