2024/05/02wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
22
℃
[+6]
min
13
℃
[-3]
実際の天気
晴
max
22.9
℃
min
12.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
50分
max wait time
200 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 60 | 70 | 40 | 60 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 70 | 70 | 50 | 60 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 70 | 70 | 50 | 80 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 70 | 80 | 60 | 80 | 10 | - | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 70 | 90 | 70 | 80 | 10 | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 70 | 90 | 80 | 70 | 20 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 70 | 90 | 80 | 70 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 80 | 80 | 70 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 80 | 70 | 70 | 70 | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 80 | 70 | 70 | 20 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 80 | 70 | 50 | 20 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 60 | 80 | 70 | 50 | 10 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 60 | 80 | 70 | 50 | 10 | - | - | - | 30 | 20 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 60 | 60 | 60 | 50 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 50 | 60 | 50 | 30 | 10 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | 50 | 60 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | 30 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Mischievous Cranky
Ninja Way Museum
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/05
expected congestion calendar 2024/05
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
晴れて清々しい天気