2024/03/23wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨のち曇
max
11
℃
[+1]
min
6
℃
[+4]
実際の天気
雨
max
9.6
℃
min
5.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Hopping Winston | Ninja Way Museum | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | - | - | - | 90 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:15 | - | - | - | 130 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:45 | - | - | - | 110 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | 110 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 90 | - | 100 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 110 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 90 | - | 110 | - | 30 | - | - | - | 40 | - | - | 60 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 120 | - | 100 | - | 20 | - | - | - | 60 | - | - | 70 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 100 | 100 | 80 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 70 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 100 | 120 | 80 | - | 20 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 70 | 120 | 70 | - | 20 | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 120 | 70 | - | 10 | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
20:45 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Hopping Winston
Ninja Way Museum
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
段々と雨に 傘を忘れずに