2024/03/24wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨時々曇
max
12
℃
[+3]
min
9
℃
[+3]
実際の天気

弱雨
max
12.1
℃
min
8.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Wave Swinger | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Tea Cups | Hopping Winston | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 100 | 120 | 120 | 140 | 30 | - | 40 | 40 | 20 | 70 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 100 | 120 | 120 | 140 | 40 | 90 | - | 40 | - | 70 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 90 | - | - | 110 | 40 | 90 | - | - | - | 90 | 30 | - | 10 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | 110 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Fuji Airways

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Panic Clock

Exciting Cruise

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Wave Swinger

Everybody Twist

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Thomas' Treasure Hunt

3D-Maze Thomas Circus

Nia and Animal Coaster

Mischievous Cranky

Ninja Way Museum

Phantom theater

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Tea Cups

Hopping Winston

Eiffel Tower Carousel

Thomas' Happy Smile

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
外出時は折りたたみ傘をお伴に