2024/03/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴のち曇
max
9
℃
[+3]
min
8
℃
[+1]
実際の天気

弱雨
max
9.9
℃
min
7.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Ninja Way Museum | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Hopping Winston | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Happy Smile | Phantom theater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 40 | - | 50 | 10 | 20 | - | - | - | 50 | 40 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 60 | 90 | 50 | 10 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 70 | 50 | 10 | - | - | - | - | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 80 | 60 | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 50 | 80 | 50 | 10 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 80 | 30 | 10 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 70 | 30 | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 60 | 30 | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 50 | 20 | 10 | - | 20 | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 50 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 300 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Exciting Cruise

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Everybody Twist

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Thomas' Treasure Hunt

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Ninja Way Museum

Nia and Animal Coaster

Mischievous Cranky

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Hopping Winston

Tea Cups

Thomas' Dokidoki Playground

Thomas' Happy Smile

Phantom theater

congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
晴れて穏やかな天気 花粉に注意