2024/03/14wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
14
℃
[+2]
min
3
℃
[-4]
実際の天気

晴
max
14.6
℃
min
3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
ave wait time
24min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
38分
max wait time
50 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist | Mischievous Cranky | Exciting Cruise | Fuji Airways | cool japanese | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Sky Cycle | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Ninja Way Museum | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | 80 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 110 | 10 | - |
10:45 | 100 | 90 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 120 | 10 | - |
11:15 | 110 | 100 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | 10 |
11:45 | 110 | 100 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 10 | - |
12:15 | 100 | 90 | 40 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 120 | 10 | 20 |
12:45 | 100 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | - |
13:15 | 90 | 90 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | - |
13:45 | 80 | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | - |
14:15 | 90 | 90 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | - |
14:45 | 100 | 90 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | - |
15:15 | 100 | 100 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 |
15:45 | 120 | 100 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | - |
16:15 | 120 | 90 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | - |
16:45 | 120 | 90 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 40 |
17:15 | 100 | 90 | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 110 | - | - |
17:45 | - | 80 | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster

Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Tondemina - Super Pendulum

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Tea Cups

Thomas and Percy's Fun Ride

Everybody Twist

Mischievous Cranky

Exciting Cruise

Fuji Airways

cool japanese

Tentekomai - Sky Roller

進撃の巨人THE RIDE

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Red Drop Tower

Panic Clock

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Sky Cycle

Thomas' Happy Smile

Hopping Winston

Thomas' Dokidoki Playground

Thomas' Treasure Hunt

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Ninja Way Museum

Phantom theater

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

ZOKKON

Nia and Animal Coaster

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
春本番 寒暖差と花粉に注意