2024/07/10wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨時々曇
max
33
℃
[+1]
min
27
℃
[-1]
実際の天気
曇
max
32.8
℃
min
27.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
48分
max wait time
100 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 40 | 30 | 50 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 30 | 40 | 30 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 30 | 50 | 20 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 30 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 30 | 60 | - | 50 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2024/07
expected congestion calendar 2024/07
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
強まる雨に注意 不快な体感