2024/05/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨時々曇
max
24
℃
[+1]
min
16
℃
[+5]
実際の天気
晴
max
24.5
℃
min
16.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
ave wait time
15min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
21分
max wait time
40 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 40 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 50 | 40 | 50 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 40 | 20 | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 60 | 40 | 20 | - | 40 | 30 | - | 40 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/05
expected congestion calendar 2024/05
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
午前中は天気の急変に要注意