2024/05/01wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨のち曇
max
16
℃
[-7]
min
15
℃
[-3]
実際の天気

雨
max
18.2
℃
min
13.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
36分
max wait time
170 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Wave Swinger | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Ninja Way Museum | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | Tea Cups | Hopping Winston | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | - | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Panic Clock

Exciting Cruise

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Wave Swinger

Shining Flower Ferris Wheel

Thomas' Treasure Hunt

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Everybody Twist

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Ninja Way Museum

Nia and Animal Coaster

3D-Maze Thomas Circus

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Thomas' Dokidoki Playground

Tea Cups

Hopping Winston

Phantom theater

Eiffel Tower Carousel

Thomas' Happy Smile

congestion calendar 2024/05
expected congestion calendar 2024/05
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しが暖かい 寒暖差大