2024/03/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
14
℃
[+4]
min
7
℃
[+5]
実際の天気
晴
max
13.8
℃
min
5.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 50 | 90 | 30 | 70 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 60 | 100 | 100 | 80 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 60 | 110 | 80 | 80 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 100 | 110 | 80 | 80 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 100 | 100 | 80 | 80 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 100 | 100 | 80 | 80 | - | 50 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 80 | 90 | 70 | 80 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 90 | 90 | 80 | - | 40 | 40 | 40 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 80 | 90 | 90 | 80 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 90 | 100 | 100 | 80 | - | - | 40 | 40 | - | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 110 | 100 | 120 | 60 | 30 | - | 30 | 40 | - | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 110 | 100 | 100 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 90 | 90 | 100 | 70 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 80 | 90 | 100 | 80 | 20 | 40 | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 70 | - | - | 80 | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
強雨に注意 暖かい服装で