2024/03/18wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
12
℃
[-3]
min
7
℃
[-4]
実際の天気
晴
max
12.2
℃
min
4.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
48分
max wait time
110 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 210 | 150 | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 230 | 230 | 50 | - | - | - | - | 60 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 210 | 230 | 60 | - | - | - | - | 70 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | - | 10 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | 120 | 100 | 30 | - | - | 10 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 200 | 200 | 80 | - | - | - | - | 90 | 30 | - | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 200 | 220 | 80 | - | - | - | - | 80 | 30 | - | - | 10 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 200 | 220 | 80 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | - | 10 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 200 | 200 | 70 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | - | 10 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 200 | 200 | 80 | - | - | - | - | 120 | 30 | - | - | 10 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 200 | 200 | 80 | 90 | - | - | - | 90 | 40 | - | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 200 | 200 | 80 | - | - | - | - | 100 | 40 | - | - | 10 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 170 | 200 | 70 | - | - | - | - | 100 | 20 | - | - | 10 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 170 | 180 | 70 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 10 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 130 | 130 | 50 | 70 | 70 | 40 | - | 70 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 130 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 100 | 100 | 30 | - | 70 | 20 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 100 | 100 | 20 | - | 70 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/03
expected congestion calendar 2024/03
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
桜の生長は足踏み 花粉対策を