2023/12/30wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち雨
max
14
℃
[+2]
min
4
℃
[-2]
実際の天気
晴
max
14.2
℃
min
3.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
53分
max wait time
120 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 120 | 60 | 110 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 80 | 120 | 60 | 110 | 20 | - | 20 | 60 | 30 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 100 | 110 | 80 | 110 | 30 | - | 20 | 60 | 30 | 10 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 100 | 110 | 80 | 110 | 30 | - | 30 | 60 | 30 | 10 | 30 | - | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 80 | 100 | 80 | 100 | 40 | - | 30 | 60 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 80 | 90 | 80 | 90 | 40 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 90 | 80 | 100 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 80 | 110 | 80 | 110 | 40 | 40 | 30 | 60 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 90 | 110 | 80 | 110 | 40 | 40 | 30 | 60 | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 90 | 110 | 90 | 130 | 40 | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 100 | 110 | 90 | 130 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 90 | 110 | 80 | 100 | 30 | - | - | 50 | 30 | 40 | - | - | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 90 | 100 | 80 | 80 | 30 | - | - | 50 | 40 | 40 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 90 | 100 | 80 | 80 | 20 | - | - | 50 | 40 | 30 | 70 | 60 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 60 | 80 | 40 | 80 | 10 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:15 | 50 | 70 | 40 | 80 | - | - | - | 20 | 30 | - | 70 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
18:45 | 40 | 50 | 30 | 70 | - | - | - | 20 | 20 | - | 50 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
19:15 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Exciting Cruise
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/12
expected congestion calendar 2023/12
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雨止んでも油断できない大晦日