2023/12/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇
max
10
℃
[+3]
min
6
℃
[+2]
実際の天気
晴
max
11.8
℃
min
4.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
33分
max wait time
65 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Nia and Animal Coaster | Ninja Way Museum | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 60 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | - | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 30 | 80 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 30 | 70 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 30 | 70 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 30 | 50 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 30 | 50 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 40 | 40 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 40 | 60 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 30 | 60 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 30 | 70 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Nia and Animal Coaster
Ninja Way Museum
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
congestion calendar 2023/12
expected congestion calendar 2023/12
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雨具の出番 防寒必須