2023/12/13wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
13
℃
[-4]
min
-1
℃
[-7]
実際の天気
晴
max
15.3
℃
min
8.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
45分
max wait time
75 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Ninja Way Museum | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 80 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 60 | 60 | 40 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 50 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 30 | 50 | 40 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 30 | - | 20 | 50 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
3D-Maze Thomas Circus
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
Ninja Way Museum
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/12
expected congestion calendar 2023/12
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |