2023/12/19wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

曇のち晴
max
9
℃
[+3]
min
4
℃
[+1]
実際の天気

晴
max
9.6
℃
min
4.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
33分
max wait time
65 min
congestion ranking
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | GO!GO! Bulstrode | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Hopping Winston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | - | 120 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 40 | 30 | 130 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 40 | 30 | 110 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 50 | 20 | 100 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 40 | 100 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 40 | 90 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 30 | 40 | 60 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

cool japanese

Exciting Cruise

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

Shining Flower Ferris Wheel

Thomas' Treasure Hunt

Everybody Twist

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

GO!GO! Bulstrode

Nia and Animal Coaster

3D-Maze Thomas Circus

Mischievous Cranky

Ninja Way Museum

Phantom theater

Thomas' Happy Smile

Thomas' Dokidoki Playground

Hopping Winston

congestion calendar 2023/12
expected congestion calendar 2023/12
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
スッキリしない空 冬らしい寒さ