2024/08/04の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇一時雨
最高
37
℃
[+1]
最低
29
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
38.3
℃
最低
29
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
59分
最大 待ち時間
140 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 40 | 50 | 40 | 60 | - | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | - | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 60 | - | 30 | 40 | 10 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 30 | 40 | 20 | 30 | 60 | - | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 20 | 40 | 20 | 30 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 50 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | - | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | - | 40 | 40 | - | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
ティーカップ
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
猛暑とゲリラ雷雨に注意