2024/08/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇一時雨
max
37
℃
[+1]
min
29
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
38.3
℃
min
29
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
59分
max wait time
140 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Tea Cups | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | トーマスとダンシングパーティー | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 30 | 50 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 40 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 40 | 50 | 40 | 60 | - | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | - | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 60 | - | 30 | 40 | 10 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 30 | 40 | 20 | 30 | 60 | - | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 50 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | - | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | - | 40 | 40 | - | 10 | 30 | 50 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Mischievous Cranky
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Tea Cups
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
トーマスとダンシングパーティー
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2024/08
expected congestion calendar 2024/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
猛暑とゲリラ雷雨に注意