2024/08/09の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
36
℃
[+2]
最低
27
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
37
℃
最低
26.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
81分
最大 待ち時間
220 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 20 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 20 | 40 | 70 | 30 | 40 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 20 | 40 | 70 | 70 | 40 | 10 | - | 30 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 20 | - | 40 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 80 | 40 | 60 | 50 | 60 | 20 | - | 40 | - | - | 20 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 20 | - | 40 | - | - | 20 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 50 | 40 | 70 | 40 | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 30 | 40 | 70 | 40 | 70 | - | - | - | 60 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 30 | 40 | 60 | 40 | 70 | - | - | - | 60 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 30 | 40 | 60 | 40 | 70 | - | - | - | 60 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 50 | 40 | 70 | 50 | 60 | - | - | - | 60 | - | 50 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 40 | 40 | 70 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 | - | 60 | - | 50 | 50 | 50 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 50 | 60 | 40 | 60 | - | 50 | - | 40 | 50 | 50 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 50 | 50 | 40 | 60 | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | - | 40 | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
18:45 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 40 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
19:15 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスとダンシングパーティー

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強い日差しと厳しい暑さ