2024/08/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
35
℃
[0]
最低
29
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
35.5
℃
最低
28.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
47分
最大 待ち時間
120 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 20 | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 40 | 40 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 40 | 40 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 40 | 30 | 70 | 50 | 50 | - | 50 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 40 | 30 | 60 | 40 | 50 | - | 50 | 40 | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 | - | 50 | 40 | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 40 | 30 | 60 | 30 | 50 | - | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 40 | 30 | 60 | 20 | 50 | - | 80 | 30 | - | - | 70 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 30 | 20 | 40 | 40 | 60 | - | - | 40 | - | - | 70 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 30 | 40 | 50 | 40 | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 70 | - | 10 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 50 | 50 | 60 | 40 | 60 | - | - | 50 | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 50 | 50 | 60 | 40 | 60 | 100 | - | 50 | 40 | 40 | 60 | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 | - | - | 50 | - | 40 | 60 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 | - | - | 50 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | - | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | 50 | 50 | 60 | 20 | 40 | 60 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 40 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
19:15 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具をお伴に 暑さに注意