2024/08/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇時々晴
最高
37
℃
[+3]
最低
27
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
37.6
℃
最低
27
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
40分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | 戦慄迷宮〜闇に蠢く病棟〜 | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 100 | 60 | 110 | 30 | - | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 80 | 110 | 100 | 110 | 60 | - | 50 | 40 | 60 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 100 | 120 | 80 | - | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 100 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 60 | 50 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 130 | 150 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 50 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 130 | 150 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 50 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 130 | 130 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 70 | 90 | 70 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 130 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 70 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 130 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 70 | - | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 130 | 130 | 100 | 130 | 90 | - | 80 | 70 | - | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 130 | 130 | 100 | 150 | 90 | - | 80 | 70 | - | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 130 | 130 | 120 | 140 | 100 | - | 90 | 80 | - | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 130 | 130 | 120 | 120 | 140 | - | 90 | 80 | - | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 150 | 150 | 100 | 130 | 140 | 120 | 90 | 80 | - | 70 | 60 | 40 | 50 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 150 | 150 | 120 | 140 | 140 | 120 | 90 | 80 | - | 90 | 60 | 40 | 50 | 40 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
トーマスのバブリースプラッシュ
ハロルドのスカイパトロール
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
戦慄迷宮〜闇に蠢く病棟〜
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのドキドキプレイグラウンド
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
幻影劇場
混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
急な雨の可能性 厳しい暑さ続く