2024/08/06の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨のち晴
最高
36
℃
[+2]
最低
28
℃
[-1]
実際の天気
雨
最高
36.7
℃
最低
25.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
59分
最大 待ち時間
150 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
9:45 | 20 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:15 | 30 | 50 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | - | - | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | - | 30 | 40 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | - | 30 | 40 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 30 | 40 | 30 | 40 | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 80 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | 20 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | - | 30 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
19:45 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
トーマスとダンシングパーティー
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
混雑 カレンダー 2024/08
混雑予想 カレンダー 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気急変と熱中症に注意