2024/06/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇のち雨
最高
26
℃
[-2]
最低
22
℃
[-2]
実際の天気
弱雨
最高
26.4
℃
最低
22.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 20 | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強雨や雷雨に注意