2024/06/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
29
℃
[+4]
最低
19
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
29.4
℃
最低
19.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
12分
最大 待ち時間
300 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
9:45 | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 50 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 50 | 60 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 50 | 60 | 60 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 50 | 60 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 40 | 60 | - | 20 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 40 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 40 | 30 | - | 20 | 40 | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 50 | 50 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
立体迷路トーマス・サーカス
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し届く 紫外線対策を