2024/06/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨時々曇
最高
30
℃
[-2]
最低
23
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
30.6
℃
最低
21.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
35分
最大 待ち時間
85 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 30 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | 80 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 90 | 60 | 30 | - | 30 | 10 | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 40 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
空の変化と蒸し暑さに注意