2024/06/05の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
27
℃
[+4]
最低
17
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
28.6
℃
最低
16.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
35 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 50 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
10:45 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 50 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 100 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 80 | 40 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 80 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 70 | 60 | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 80 | 60 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
15:45 | 60 | - | - | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と雲が優勢に 気温差に注意