2024/04/30の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨時々曇
最高
24
℃
[+1]
最低
18
℃
[0]
実際の天気
弱雨
最高
25.1
℃
最低
17.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
21分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 20 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 50 | 60 | 30 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 30 | 70 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 30 | 70 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 50 | 70 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
19:45 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
忍道館
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具を持って 過ごしやすい