2024/04/09の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇のち晴
最高
15
℃
[-6]
最低
13
℃
[-3]
実際の天気
雨
最高
16.6
℃
最低
8.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
19分
最大 待ち時間
90 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | 進撃の巨人THE RIDE | レッド・タワー | うきうきクルーズ | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | 忍道館 | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | FUJIYAMA スカイデッキ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
13:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
進撃の巨人THE RIDE
レッド・タワー
うきうきクルーズ
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
忍道館
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
ティーカップ
FUJIYAMA スカイデッキ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのハッピースマイル
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな天気 寒暖差注意